Notas do Semestre

As notas abaixo são relativas a participação nas aulas, trabalhos realizados e práticas feitas em sala de aula.

Tipo Avaliação Descrição Valor Peso
ParticipaçãoPresença nas aulas e participação nas atividades práticas. 10 (dez) pontos Peso 01
Trabalho EscritoAvaliação do trabalho escrito sobre o assunto apresentado. 10 (dez) pontos Peso 04
Material da ApresentaçãoAvaliação do material utilizado para realizar a apresentação do assunto do seminário. 10 (dez) pontos Peso 02
Apresentação do SeminárioAvaliação refente à apresentação do assunto do seminário. 10 (dez) pontos Peso 06

Total dos pesos: 13




ALUNO Participação Trabalho Escrito Material Apresentação Apresentação Situação
Allan Wanderley Queiroz dos Santos 6,84 6,50 7,00 4,00 Recuperação
Angela Bruna A Serra 8,42 6,50 5,50 5,50 Aprovado(a)
Bianca Pereira de Souza 9,47 6,50 5,50 5,50 Aprovado(a)
Clayton Cesar Sampaio 7,89 6,50 7,00 7,00 Aprovado(a)
Clésia da Silva Souza 5,79 3,00 3,00 2,50 Reprovado(a)
Edi Carlos da Silva Ribeiro 8,42 6,50 6,50 6,50 Aprovado(a)
Eliene de Lima Oliveira 1,58 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
Felipe Augusto Rodrigues de Santana 3,16 3,00 2,00 2,50 Reprovado(a)
Flávio Conceição 8,95 5,50 6,00 6,00 Aprovado(a)
Gerinaldo Bispo Cavalcante 0,53 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
Ienne Lira 7,89 5,50 6,00 6,00 Aprovado(a)
Marcos Silva Ferreira 10,00 6,50 6,50 6,50 Aprovado(a)
Nilson Barros Oliveira 8,42 3,00 3,00 2,50 Recuperação
Roberto Carlos Santana 0,53 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
Rosane Maria da Silva Lima 5,26 3,00 3,00 2,50 Reprovado(a)
Sérgio Lopes Bezerra 10,00 6,50 6,00 5,50 Aprovado(a)
Ubirajara Guilherme de Sousa 4,21 5,00 5,00 5,00 Recuperação
Walmir José de Oliveira 8,95 6,50 5,10 5,50 Aprovado(a)
ensino/semestres/2012.1/eacr/notas/inicio.txt · Última modificação: 2012/07/01 03:04 por 2664038