Notas do Semestre

As notas abaixo são relativas a participação nas aulas, trabalhos realizados e práticas feitas em sala de aula.

Avaliações e seus Pesos

Tipo Avaliação Descrição Valor Peso
ParticipaçãoPresença nas aulas e participação nas atividades práticas. 10 (dez) pontos Peso 01
Avaliação Prática 01Avaliação Prática referente ao Editor de Texto Writer. 10 (dez) pontos Peso 02
Avaliação Prática 02Avaliação Prática referente ao Editor de Texto Writer. 10 (dez) pontos Peso 03
Avaliação Prática 03Avaliação Prática referente ao Editor de Texto Writer. 10 (dez) pontos Peso 04
RecuperaçãoCaso o aluno fique de recuperação, a nota irá substituir a menor nota do aluno, caso a nota da recuperação seja maior.

Total dos pesos: 10

Alunos e suas Notas

ALUNO Participação Avaliação Prática 01 Avaliação Prática 02 Avaliação Prática 03 Situação
ALCINA MARTINS DE SOUZA 6,76 8,60 9,60 9,60 Aprovado(a)
ANA CRISTINA CASTRO BORGES 8,65 5,10 3,70 (6,50) 4,40 Recuperação (Aprovado(a))
ANGELINA BARBOSA 9,19 6,30 6,70 6,60 Aprovado(a)
ARICELMA BARRETO RODRIGUES 6,49 8,00 8,20 6,70 Aprovado(a)
CARINE BENÍCIO DE FREITAS 6,76 8,00 7,80 7,00 Aprovado(a)
DILMA OLIVEIRA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
EDIANA FARIAS FERREIRA 8,65 6,20 7,10 7,70 Aprovado(a)
EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 9,19 7,50 7,80 8,00 Aprovado(a)
ELIANE DE ABREU 10,00 5,10 3,70 (6,50) 4,40 Recuperação (Aprovado(a))
ELIANE DE OLIVEIRA GUEDES 10,00 8,40 6,60 5,90 Aprovado(a)
ELISSANDRA RODRIGUES DE MORAES 6,49 9,10 8,40 8,40 Aprovado(a)
ELIVANIA DA SILVA MUNIZ 0,81 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
EUZIRENE ALVES DE OLIVEIRA 8,38 8,50 7,90 8,00 Aprovado(a)
FABIO RODRIGUES ARAUJO 7,03 8,40 7,60 7,70 Aprovado(a)
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAÚJO 8,38 6,60 8,70 9,10 Aprovado(a)
FRANCISCO IZAIAS DOS SANTOS JUNIOR 8,92 6,20 6,70 6,90 Aprovado(a)
GISLENE FERREIRA DA SILVA 6,22 6,30 6,70 6,60 Aprovado(a)
GLAUCIA RIBEIRO BRITTO 0,81 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
GREZIELE COSTA RODRIGUES 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
HILDENE FERNANDES DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
IVONETE CARVALHO GARRETO 8,92 9,30 6,70 5,80 Aprovado(a)
JOCELINA PEREIRA RIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
JOSE DIDEUS SILVESTRE 9,46 9,00 8,20 6,70 Aprovado(a)
KELY CRISTINA CINTRA CAVALCANTE 8,65 8,70 8,10 8,50 Aprovado(a)
LAURITA FERREIRA DO NASCIMENTO 0,81 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
LIDIANE MAGALHÃES LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
LUCIANE DE LIMA CHIANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
MARENICE OLIVEIRA DA COSTA 0,54 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
MARGARIDA FERREIRA DIAS DA SILVA ZUPÉRIO 7,84 7,70 7,90 8,40 Aprovado(a)
MARIA APARECIDA DOS ANJOS REIS 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
MARIA DA ANUNCIAÇAO E SILVA DOS SANTOS 10,00 8,60 4,00 7,60 Aprovado(a)
MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA 10,00 7,30 7,90 5,90 Aprovado(a)
MARIA DO LIVRAMENTO DE ALMEIDA 9,73 6,60 8,70 9,10 Aprovado(a)
MARIA DOS REMEDIOS PAIVA 7,57 8,50 6,50 6,50 Aprovado(a)
MARIAM DRAME 10,00 10,00 10,00 10,00 Aprovado(a)
MARILDA GRACIANO DE MORAIS 8,92 7,50 7,80 8,00 Aprovado(a)
MARILDA TEIXEIRA TIRELLI 9,73 8,60 4,00 7,60 Aprovado(a)
MARISTELE RODRIGUES NOGUEIRA DE SA 3,78 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
OSAIR OLIVEIRA LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
RAIMUNDA DIVAN DE MEDEIROS MACIEL 9,46 8,60 9,60 9,60 Aprovado(a)
SALMA ANTÔNIO PEDROSO 0,81 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
SOLANGE GONÇALVES SOUZA 10,00 9,00 9,30 8,50 Aprovado(a)
TALITA ESTEVAM BAIÃO 8,38 7,70 8,10 8,50 Aprovado(a)
TATIANA PEREIRA DAS NEVES 1,62 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
TIAGO JÚNIO GONÇALVES DE SOUSA 0,81 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
VALDENE BARROS PEREIRA DE PINHO 9,46 9,30 6,70 5,80 Aprovado(a)
VALDILENE DE JESUS FRAZÃO 8,65 7,30 7,10 8,00 Aprovado(a)
VALDINÉA SILVA BARBOSA 9,46 8,00 6,60 6,50 Aprovado(a)
VANECE LOPES DE OLIVEIRA 7,57 8,00 7,80 7,00 Aprovado(a)
VIRGINIA NATANIEL DE SANTANA 8,11 9,00 9,30 8,50 Aprovado(a)
ensino/semestres/2012.1/ss/infbasica/fic/notas/inicio.txt · Última modificação: 2012/07/12 20:40 por 2664038