Notas do Semestre

As notas abaixo são relativas a participação nas aulas, trabalhos realizados e práticas feitas em sala de aula.

Avaliações e seus Pesos

Tipo Avaliação Descrição Valor Peso
ParticipaçãoPresença nas aulas e participação nas atividades práticas. 10 (dez) pontos Peso 01
Avaliação Prática 01Avaliação Prática referente ao Editor de Texto Writer. 10 (dez) pontos Peso 02
Avaliação Prática 02Avaliação Prática referente ao Editor de Texto Writer. 10 (dez) pontos Peso 03
Avaliação Prática 03Avaliação Prática referente ao Editor de Texto Writer. 10 (dez) pontos Peso 04
RecuperaçãoCaso o aluno fique de recuperação, a nota irá substituir a menor nota do aluno, caso a nota da recuperação seja maior.

Total dos pesos: 10

Alunos e suas Notas

ALUNO Participação Avaliação Prática 01 Avaliação Prática 02 Avaliação Prática 03 Situação
ACSA SANTOS ALEXANDRE DE SOUZA 8,82 9,60 9,70 9,70 Aprovado(a)
ADELAIDE ALVES RIBEIRO 2,65 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
ANA CLÁUDIA ESPÍNDOLA OLIVEIRA 6,18 8,40 7,40 7,60 Aprovado(a)
ANA RÉGIA RODRIGUES CORIOLANO 9,41 8,60 8,20 8,10 Aprovado(a)
ANDERSON FERREIRA PRIMO 2,94 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
ARACELY RODRIGUES DOS SANTOS 5,29 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
BRUNA KALINE SANTOS DE ALMEIDA 0,29 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
CLEONICE MUNIZ DE SOUZA 0,59 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
EDILZA SANTANA GUERRA 8,24 9,50 8,40 8,50 Aprovado(a)
EDUARDO LOPES PEREIRA 0,88 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
ELIANE EVANGELISTA DO NASCIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
ELIZANGELA ALVES DE SOUZA 7,65 9,50 8,00 6,50 Aprovado(a)
FRANCISCO ANDRADE DA CUNHA JUNIOR 8,53 8,60 8,20 8,10 Aprovado(a)
GABRIEL AUGUSTO RIBEIRO NEVES 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
GISELE ANTONIA DOS SANTOS 0,88 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
GISLEIDE FERREIRA DA SILVA 2,94 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
GLÁUCIA FIUZA RODRIGUES 0,88 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
GRACIELE JOSE GOMES 8,53 0,00 8,50 8,10 Aprovado(a)
GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA SANTOS 8,82 9,60 9,70 8,80 Aprovado(a)
IDELNICE DA COSTA TAVARES 9,41 6,90 7,70 9,00 Aprovado(a)
ISABEL DE SOUZA SILVA 9,12 9,10 8,00 8,50 Aprovado(a)
ISABEL QUITERIA VELOSO 2,65 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
JAQUELINE CALDEIRA PERES 7,35 9,60 9,00 9,00 Aprovado(a)
JOHNATAS ALVES FERREIRA 6,62 8,70 8,50 8,10 Aprovado(a)
JOSÉ DA SILVA 0,74 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
JULIANA DIAS DE PAIVA DA SILVA 9,71 8,40 9,30 9,00 Aprovado(a)
LARISSA PIRES LEMOS DOS SANTOS 1,47 8,70 0,00 0,00 Reprovado(a)
LUZIETE GONÇALVES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
MARCIO GLEIDIO LIMA DIAS 2,65 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
MARIA ALBA BOTELHO DE ARRUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
MARIA DAS LUZ FERREIRA COSTA 1,76 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
PATRICELIA NUNES DE OLIVEIRA 7,35 9,10 8,40 0,00 (8,4) Recuperação (Aprovado(a))
RAFAEL DA CRUZ SOUSA 7,94 9,60 9,70 9,70 Aprovado(a)
REGIANE SOUZA DOS SANTOS 8,24 6,90 7,40 7,60 Aprovado(a)
ROMÁRIO DOS REIS 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
ROSÂNGELA PEREIRA GUIMARÃES BARBOSA 9,12 0,00 9,30 9,70 Aprovado(a)
SELMA MOREIRA ARAUJO 6,62 0,00 7,70 8,80 Aprovado(a)
SIMONE BORGES DA SILVA 0,88 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
VÂNIA DOS SANTOS 8,53 9,60 9,70 9,70 Aprovado(a)
VILMA GRAÇA DA SILVA 0,59 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
WYLLKER ALVES DA CONCEIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
ensino/semestres/2012.1/ss/infbasica/tec/notas/inicio.txt · Última modificação: 2012/07/11 22:58 (edição externa)