Notas

Segundo Bimestre

Composição da Nota

Tipo Avaliação Descrição Valor Máximo Peso
Avaliação Prática 01Avaliação Prática de instalação com particionamento avançando no Linux 100 (cem) pontos Peso 02
Avaliação Prática 02Avaliação prática de instalação em Dual Boot (Windows & Ubuntu) 100 (cem) pontos Peso 02
Avaliação Prática 03Avaliação prática de instalação do Linux utilizando LVM 100 (cem) pontos Peso 02
Avaliação Prática 04Avaliação prática com todo o assunto do bimestre 100 (cem) pontos Peso 02
Trabalho PráticoAtividade prática de Endereçamento IP e Simulação de Rede 100 (cem) pontos Peso 02
ParticipaçãoFrequência gerada pelo SUAP com base nas faltas. Gerada no último dia do bimestre. 100 (cem) pontos Peso 02

Total dos pesos: 12

Notas

Aluno Avaliação Prática 01 Avaliação Prática 02 Avaliação Prática 03 Avaliação Prática 04 Trabalho Prático Participação Nota Final
20151114010196 94 74 (85)* 87 00 75 69
20151114010234 100 100 91 95 00 95 80
20151114010064 95 70 98 87 16 100 78
20151114010145 90 87 89 100 00 100 78
20151114010250 95 70 98 87 16 100 78
20151114010080 100 100 95 61 00 95 75
20151114010200 90 (97)* 100 100 00 95 80
20151114010013 95 100 90 55 12 100 75
20151114010056 100 70 95 61 00 100 71
20151114010153 (100)* (100)* 100 100 00 86 81
20151114010188 99 100 98 100 00 95 82
20151114010161 100 87 89 55 12 100 74
20151114010242 100 81 91 95 00 95 77
20151114010285 99 81 95 64 00 100 73
20151114010218 100 70 95 64 00 86 69
20151114010277 94 74 98 87 00 93 74

(*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática.

ensino/semestres/2018.1/soredes_info4m/notas/inicio.txt · Última modificação: 2018/07/13 16:08 por 2664038